
01.12.1994 bis 30.06.2018 betreute Geburten durch unser Hebammenteam
außerklinisch | 2.382 |
davon Hausgeburten | 601 |
Beleggeburten | 2.013 |
Gesamtgeburten | 4.395 |
Vierfüßler | 26 % |
Wasser | 21 % |
Hocker | 19 % |
Seitenlage | 19 % |
Rückenlage | 6 % |
Hocke | 4 % |
sitzend | 4 % |
stehend | 2 % |
ohne nennenswerte Verletzung | 45,0 % |
versorgungsbedürftige Risse | 55,0 % |
Schnitte | 0,0 % |
92 % der außerklinisch begonnenen Geburten hatten 2017 einen spontan Verlauf, in 5,6 % wurde per Kaiserschnitt und in 2,4 % mit Vakuum entbunden. Auch nach Verlegung ins Bethesda Krankenhaus während der Geburt konnten etwa die Hälfte der Frauen noch spontan entbinden.
Bundesweite Zahlen, Daten und Fakten finden Sie unter www.quag.de